| Dates | En détails | Commentaires |
| 2009 | ||
| 27 sept | HC St-Cergue - Meyrin II10-5(5-4;1-0;4-1) Présent : Pugin Y., Wyss D.(2a), Genolet St.(2b), Loffredo S.(3a;3b), Zurbrugg E.(2a;3b), Freiss O.(2a), Kohler A.(2a;2b), Veillard S.(3a), Foglia F. |
Commentaire du match[0] ![]() |
| 4 oct | Tournoi des Houches6ème / 6span> Présent : Pugin Y., Loffredo S.(4a;1b), Foglia F., Rossi G., Clerc Ch.(5b;1a), Rappi Ch.(2b), Cretenand Y.(1b), Cretenand G., Larpin G.(1b), Mini A.(1b) |
Commentaire du match[0] ![]() |
| 11 oct | HC St-Cergue - Academique GE7-5(1-3;4-2;2-0) Présent : Pugin Y., Loffredo S.(2a;1b), Zurbrugg E.(2a;2b), Kohler A.(1b), Janeiro A.(1a), Veillard S., Wyss D., Babst, Larpin G.(1a;1b), Mini A.(1a), Genolet S.(2b) |
Voir l'interview de ce match |
| 17 oct | HC St-Cergue - Dents-du-Midi9-11(2-2;3-4;4-5) Présent : Pugin Y., Hemberger R., Loffredo S.(3a;2b), Zurbrugg E.(1a;4b), Clerc Ch.(2a;1b), Veillard S., Wyss D., Babst F.(1b), Larpin G.(2a), Genolet S.(1b), Frey Y. |
Commentaire du match[1] ![]() |
| 24 oct | HC St-Cergue - Schaffhouse13-6(3-3;6-0;4-3) Présent : Pugin Y., Hemberger R., Loffredo S.(4a;5b), Zurbrugg E.(3a;1b), Clerc Ch.(4a;3b), Veillard S., Wyss D., Mini A., Larpin G.(4a;3b), Kohler A(1a;1b). |
Commentaire du match[1] ![]() |
| 1 nov | HC St-Cergue - Noiraigue6-8(3-5;2-2;1-1) Présent : Pugin Y., Hemberger R., Loffredo S.(1a;1b), Zurbrugg E.(3b), Veillard S.(1a), Wyss D.(1a), Mini A.(1b), Larpin G., Freiss O.(1b), Foglia F., Genolet St(2a).. |
Commentaire du match[0] ![]() |
| 7-8 nov | Tournoi de la coupe de Nyon Présent : Croisier M., Hemberger R., Loffredo S.(1a;3b), Zurbrugg E.(2a;4b), Veillard S., Wyss D., Mini A.(1b), Larpin G., Foglia F., Genolet St., Bourqui M.(1a), Rossi G.(2a;1b). |
Commentaire du match[0] ![]() |
| 14 nov | HC St-Cergue - Skyguide GE14-5(2-2;6-2;6-1) Présent : Pugin Y., Hemberger R.(3a;1b), Zurbrugg E.(3a;5b), Kohler A.(3a;1b), Clerc Ch.(4a;3b), Veillard S.(3a), Wyss D., Mini A.(2a), Freiss O., Bourqui M.(1b), Bersor V.(1a;3b). |
Commentaire du match[0] ![]() |
| 21 nov | HC St-Cergue - Méribel (F)12-8(4-0;4-5;4-3) Présent : Odin J., Hemberger R.(1b), Zurbrugg E.(2a;6b), Clerc Ch.(3a;3b), Loffredo S., Wyss D.(2a), Rossi G.(1a), Cochard P.(1a), Genolet S.(2b), Bersot V.(2a), Costa K.(4a). |
Commentaire du match[0] ![]() |
| 28 nov | HC St-Cergue - Prilly II15-8(4-3;7-1;4-4) Présent : Jaquemai Ch-H., Hemberger R., Zurbrugg E.(4a;2b), Clerc Ch.(3a;4b), Loffredo S.(4a;4b), Janeiro A.(1b), Kohler A.(1a;1b), Gaudry L.(1a;3b), Foglia F., Rossi G.(1a;1b). |
Commentaire du match[0] ![]() |
| 5 déc | HC St-Cergue - UNI Lausanne7-7(2-0;3-4;2-3) Présent : Pugin Y., Veillard S., Genolet., Bersot, Benz(1a), Zurbrugg E.(1a;2b), Clerc Ch.(3a;1b), Loffredo S.(3a;2b), Rossi G.(2b), Larpin G.(1a), Mini A. |
Commentaire du match[0] ![]() |
| 12 déc | HC St-Cergue - Bâle Oldtimers8-8(1-1;4-3;3-4) Présent : Rohrbach Ch., Hemberger R., Veillard S.(1a), Genolet S., Zurbrugg E.(1a;5b), Loffredo S., Larpin G.(2a;1b), Mini A., Robert P.(3a;2b), Wyss D.(1a), Janeiro A.(2a), Gaudri L. |
Commentaire du match[0] ![]() |
| 19 déc | HC St-Cergue - Balcon du Jura9-6(4-1;4-3;1-2) Présent : Pugin Y., Veillard S.(2a), Zurbrugg E.(3a;3b), Clerc Ch.(2a;2b), Loffredo S.(2a;2b), Larpin G.(2a), Bourqui M., Wyss D., Rossi G.(1b), Janeiro A.(1a;1b). |
Commentaire du match[0] ![]() |
| 2010 | ||
| 9 jan | Tournoi de Bâle Oldtimers3ème/4 Présent : Brugger R., Veillard S.(2a;1b)), Benz J.-M.,Genolet S., Hemberger R., Leuba C.(1a;1b), Mini A., Robert P.(1a;2b), Sutter M.(1a;4b), Tarsa T. |
Commentaire du match[0] ![]() |
| 23 jan | HC St-Cergue - Les Houches (F)6-7(2-2;4-1;0-4) Présent : Cottier Ph., Veillard S.(2a), Zurbrugg E.(3a), Loffredo S.(1a;4b), Larpin G.(1b), Kohler A., Freiss O., Rossi G.(1a), Genolet S.(1b) |
Commentaire du match[0] ![]() |
| 30 jan | Dents-de-Midi - HC St-Cergue13-10(3-5;6-3;4-2) Présent : Croisier M., Veillard S.(1a), Zurbrugg E.(5b), Loffredo S.(2a), Larpin G.(2a;2b), Rossi G.(2a;1b), Suter M.(2a;2b), Bersot V.(1a), Bersot M., Johan, Tarsa T. |
Commentaire du match[0] ![]() |
| 13 fév | HC St-Cergue - Gypaetes Combloux(F)6-9(4-2;2-3;0-3) Présent : Pugin Y., Wyss D., Zurbrugg E.(3a;2b), Loffredo S.(3b), Clerc Ch.(4a), Hemberger R., Leuba C., Genolet S.(1a;1b), Mini A., Larpin G. |
Commentaire du match[0] ![]() |
| 21 fév | Nyon II - HC St-Cergue6-5(3-3;1-0;2-2) Présent : Brugger R., Wyss D., Zurbrugg E.(2a;1b), Loffredo S.(1a), Genolet S.(1b), Larpin G.(2b), Rosi G.(1b), Maeder P.-L.(1a), Meylan H. |
Commentaire du match[0] ![]() |
| 28 fév | Balcon du Jura - HC St-Cergue9-7(4-2;5-5;0-0) Présent : Pugin Y., Wyss D., Loffredo S.(2a;4b), Clerc Ch.(1a;2b), Hemberger R., Genolet S., Mini A., Larpin G.(1b), Tarsa T.(1a) |
Commentaire du match[0] ![]() |
| 7 mars | HC St-Cergue - HC Nyon II10-6(1-2;5-3;4-1) Présent : Odin J., Wyss D., Loffredo S.(2a;3b), Clerc Ch.(4a;2b), Zurbrugg E.(4a;4b), Hemberger R., Veillard S.(2a), Mini A., Larpin G.(1a), Bourqui M.(1a), Rossi G.(1b), Odin L. |
Commentaire du match[0] ![]() |
| 15 mars | HC Prilly II - HC St-Cergue5-3(0-2;2-2;1-1) Présent : Pugin Y., Wyss D., Loffredo S., Zurbrugg E.(1a), Gaudri L.(2b), Hemberger R., Veillard S., Mini A., Larpin G.(1b), Bourqui M.(1a), Tarsa T.(1a) |
Commentaire du match[0] ![]() |
| 21 mars | Tournoi CP La Glâne1er / 5 équipes Présent : Pugin Y., Wyss D.(1a), Loffredo S.(3a;6b), Clerc Ch.(4a;1b), Zurbrugg E.(5a;6b), Veillard S.(1a), Larpin G.(3a;1b), Rossi G.(2a;2b), Maeder P.-L.(2a), Tarsa T., Lamb Ph.(2b) |
Commentaire du match[0] ![]() |
| Résultats saison 2006 - 2007 | ||
| Dates | Match | Score |
| 8 octobre 2006 | HC Saint-Cergue - Meyrin II | 12-4 (5-0;4-2;3-2) |
| 15 octobre 2006 | HC St-Cergue - Prilly Vétérans | 6-6 (2-0;2-2;2-4) |
| 22 octobre 2006 | Tournoi HC Les Houches | 3ème /6 équipes |
| 28-29 octobre 2006 | Tournoi coupe de Nyon | 4ème /6 équipes |
| 5 novembre 2006 | HC St-Cergue - Marcelin | 5-4 (3-1;0-2;2-1) |
| 11 novembre 2006 | HC St-Cergue - Les Houches | 8-8 (3-1;2-4;3-3) |
| 18 novembre 2006 | HC St-Cergue - Méribel | 7-10 (2-3;3-2;2-5) |
| 25 novembre 2006 | HC St-Cergue - Noiraigue | Annulé |
| 2 décembre 2006 | HC St-Cergue - Horspower | 18-3(6-1;5-1;7-1) |
| 5 décembre 2006 | Prilly Vét. - HC St-Cergue | 4-6(2-2;2-2;0-2) |
| 10 décembre 2006 | HC St-Cergue - Dents-du-Midi | 17-8(6-2;5-4;6-2) |
| 16 décembre 2006 | HC St-Cergue - Bâle Oldtimers | 3-2(1-2;1-0;1-0) |
| 23 décembre 2006 | HC St-Cergue - HC Nyon | 6-8(2-2;1-2;3-4) |
| 7 janvier 2007 | HC St-Cergue - Académique | 15-12(1-4;6-2;8-6) |
| 13 janvier 2007 | Tournoi du HC Bâle | 3ème / 4 équipes |
| 20 janvier 2007 | HC St-Cergue - Lyon II | 6-5(2-0;3-2;1-3) |
| 28 janvier 2007 | HC St-Cergue - Sky-Guide | 10-4(4-1;4-0;2-1) |
| 3 février 2007 | HC St-Cergue - Nord Vaudois | 13-4(5-0;3-3;5-1) |
| 8 février 2007 | Marcelin - HC St-Cergue | 6-12(1-5;4-4;1-3) |
| 11 février 2007 | Horspower - HC St-Cergue | 6-18(2-4;1-6;3-8) |
| 17 février 2007 | Dents-du-Midi - HC St-Cergue | 11-10(4-1;5-5;2-4) |
| 25 février 2007 | HC St-Cergue - LUC | Annulé |
| 3 mars 2007 | HC St-Cergue - Nyon II | 9-1(2-0;4-1;3-0) |
| 10 mars 2007 | Meyrin II - HC St-Cergue | 2-11(1-2;0-6;1-3) |
| 11 mars 2007 | HC St-Cergue - Les Diablerets | 9-9(3-2;2-3;4-4) |
| 18 mars 2007 | Balcon du Jura - HC St-Cergue | 6-10(3-3;0-3;3-4) |
| 25 mars 2007 | GE Académique - HC St-Cergue | 9-10(5-1;1-4;3-5) |
| 30 mars 2007 | Méribel - HC St-Cergue | 9-5(3-1;4-1;2-3) |
| 31 mars 2007 | Courchevel - HC St-Cergue | 4-10(1-3;2-3;1-4) |
| Statistiques saison 2006 - 2007 | ||||||
| Cl. | Nom | But | Assist | Point | Présence | Pénalité |
| 1er | Eric Zurbrugg | 54 | 53 | 107 | 23 | 4' |
| 2ème | Sandro Loffredo | 72 | 31 | 103 | 24 | 34' |
| 3ème | André Kohler | 26 | 25 | 51 | 15 | 16' |
| 4ème | Gérald Larpin | 6 | 32 | 38 | 21 | |
| 5ème | Pascal Robert | 19 | 9 | 28 | 9 | 2' |
| 6ème | André Mini | 15 | 7 | 22 | 21 | |
| " | Giancarlo Rossi | 13 | 9 | 22 | 11 | |
| 8ème | Michel Bourqui | 8 | 6 | 14 | 7 | 2' |
| 9ème | Roger Hemberger | 4 | 9 | 13 | 20 | |
| 10ème | Patrick Cochard | 4 | 8 | 12 | 16 | |
| 11ème | Serge Veillard | 2 | 6 | 8 | 9 | |
| 12ème | Marcel Suter | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| 13ème | Daniel Wyss | - | 4 | 4 | 17 | |
| 14ème | Philippe Cottier | - | - | - | 7 | |
| 15ème | Franco Foglia | - | - | - | 2 | |
| Résultats saison 2005 - 2006 | ||
| Dates | Match | Score |
| 2 octobre 2005 | HC St-Cergue - Meyrin II | 12-2 (2-0;6-0;4-2) |
| 9 octobre 2005 | HC St-Cergue - Nyon II | 9-3 (2-0;4-0;3-3) |
| 15 octobre 2005 | HC St-Cergue - Les Houches (F) | 12-6 (6-0;3-2;3-4) |
| 26 octobre 2005 | Manor-Monthey - HC St-Cergue | 6-7 (1-3;1-2;3-3) |
| 30 octobre 2005 | HC St-Cergue - Marcelin-Morges | 17-7 (5-1;7-2;5-4) |
| 5 novembre 2005 | Tournoi coupe de Nyon | 3ème |
| 12 novembre 2005 | Tournoi des Houches | 3ème /6 |
| 19 novembre 2005 | HC St-Cergue - Meribel (F) | 9-4 (2-1;4-3;3-0) |
| 27 novembre 2005 | HC St-Cergue - Dents-du-Midi | 8-4 (1-1;3-0;4-3) |
| 3 décembre 2005 | HC St-Cergue - Académique GE | 8-5 (3-0;2-3;3-2) |
| 8 décembre 2005 | Marcelin-Morges - HC St-Cergue | 9-8 (5-4;3-2;1-2) |
| 11 décembre 2005 | HC St-Cergue - Noiraigue | 8-7 (4-3;1-3;3-1) |
| 17 décembre 2005 | HC St-Cergue - Bâle Oldtimers | 6-4 (2-1;1-1;3-2) |
| 18 décembre 2005 | Meyrin II - HC St-Cergue | 6-6 (2-3;1-1;3-2) |
| 7 janvier 2006 | HC St-Cergue - C.P.Lyon II | 11-12 (2-3;5-6;4-3) |
| 10 janvier 2006 | HC Boulons - HC St-Cergue | 4-5 (2-3;1-2;1-0) |
| 14 janvier 2006 | Tournoi Bâle Oldtimers | 3ème / 4 |
| 21 janvier 2006 | HC St-Cergue - Sky Guide Genève | 4-9 (0-4;1-3;3-1) |
| 29 janvier 2006 | Dents-du-Midi - HC St-Cergue | 7-9 (4-5;3-0;04) |
| 5 février 2006 | HC St-Cergue - Université Lausanne | 16-4 (4-2;5-1;7-1) |
| 12 février 2006 | Nyon II - HC St-Cergue | 3-10 (1-3;1-4;1-3) |
| 18 février 2006 | HC St-Cergue - Bulle Horspower | 9-5 (0-1;1-1;8-3) |
| 19 février 2006 | HC Dahu - HC St-Cergue | 6-10 (3-2;2-3;1-5) |
| 26 février 2006 | Bulle Horspower - HC St-Cergue | 8-9 (1-5;4-1;3-3) |
| 5 mars 2006 | HC St-Cergue - Les Diablerets | 2-8 (0-5;1-1;1-2) |
| 12 mars 2006 | Tournoi du HC Boulons | 1ère place |
| 17 mars 2006 | Meribel - HC St-Cergue | 15-5 (4-0;5-3;6-2) |
| 18 mars 2006 | Courchevel - HC St-Cergue | 9-7 (1-2;4-3;4-2) |
| Statistiques saison 2005 - 2006 | |||||
| Cl. | Nom | But | Assist | Point | Présence |
| 1er | Zurbrugg Eric | 63 | 35 | 98 | 24 |
| " | Loffredo Sandro | 66 | 32 | 98 | 26 |
| 3ème | Larpin Gérald | 20 | 29 | 49 | 24 |
| 4ème | Mini André | 18 | 14 | 32 | 25 |
| 5ème | Bourqui Michel | 20 | 11 | 31 | 18 |
| 6ème | Robert Pascal | 17 | 11 | 28 | 7 |
| 7ème | Kohler André | 13 | 13 | 26 | 13 |
| 8ème | Rossi Giancarlo | 10 | 13 | 23 | 17 |
| 9ème | Veillard Serge | 3 | 16 | 19 | 15 |
| 10ème | Hemberger Roger | 4 | 10 | 14 | 27 |
| 11ème | Labbé Marc-André | 6 | 6 | 12 | 13 |
| 12ème | Suter Marcel | 4 | 4 | 8 | 1 |
| 13ème | Wyss Daniel | 4 | 4 | 24 | |
| 14ème | Lamb Robert | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 15ème | Christoffel Louis | 1 | 1 | 1 | |
| 16ème | Cottier Philippe | 6 | |||
| " | Foglia Franco | 3 | |||
| " | Ferland Marc | 1 | |||
| Résultats saison 2004 - 2005 | |||
| Date | Domicile | Visiteur | Score |
| 19 septembre 04 | St-Cergue | Meyrin 2 | 11 - 2 |
| 26 septembre 04 | St-Cergue | Bulle Horspower | 4 - 6 |
| 2 octobre 04 | St-Cergue | Vallée de Joux / Dents du Midi Thunstetten |
Gagné 4-2 / Gagné 7-1 / Perdu 1-3 |
| 10 octobre 04 | St-Cergue | Nyon 2 | 10 - 4 |
| 16 octobre 04 | St-Cergue | Les Houches (F) | 3 - 5 |
| 23 octobre 04 | Balcon du Jura | St-Cergue | 7 - 9 |
| 30 octobre 04 | St-Cergue | Méribel-Val Vanoise (F) | 9 - 6 |
| 7 novembre 04 | St-Cergue | Marcelin | 6 - 8 |
| 13 novembre 04 | St-Cergue | Château d'Oex | 1 - 13 |
| 21 novembre 04 | St-Cergue | Balcon du Jura | 9 - 5 |
| 27 novembre 04 | Tournoi | St-Cergue / Sion Verney-Monthey |
3ème |
| 5 décembre 04 | St-Cergue | Lausanne Université | 13 - 8 |
| 12 décembre 04 | St-Cergue | HC Diablerets | 6 - 3 |
| 18 décembre 04 | St-Cergue | Dents-du-midi | 12 - 3 |
| 4 janvier 05 | HC Boulon | St-Cergue | 5 - 10 |
| 8 janvier 05 | St-Cergue | Bâle Oldtimer / Thun Villars |
5 - 2 / 2 - 5 / 5 - 7 |
| 15 janvier 05 | St-Cergue | Lyon (F) | 4 - 5 |
| 22 janvier 05 | St-Cergue | Noiraigue | 2 - 12 |
| 23 janvier 05 | Meyrin | St-Cergue | 4 - 15 |
| 27 janvier 05 | Marcelin-Morges | St-Cergue | 5 - 6 |
| 29 janvier 05 | St-Cergue | Bâle Oldtimers | 2 - 11 |
| 6 février 05 | St-Cergue | Les Houches (F) | 9 - 3 |
| 13 février 05 | Nyon 2 | St-Cergue | 2 - 14 |
| 20 février 05 | St-Cergue | Genève Académique | 10 - 8 |
| 27 février 05 | Bulle-Horspower | St-Cergue | 1 - 11 |
| 5 mars 05 | St-Cergue | Old Sprinters / Ajoie Gottéron / Golden Pommes |
Gagné 3-0/2-2/Perdu 0-1 Perdu 0-3 Finale 5-6ème: Bern - Perdu 2-4 |
| 11 mars 05 | Val Vanoise | St-Cergue | 11 - 13 |
| 12 mars 05 | Val Vanoise | St-Cergue | 7 - 13 |
| 18 mars 05 | HC Diablerets | St-Cergue | 7 - 7 |
| Statistiques saison 2004 - 2005 | |||||
| Cl. | Joueur | Buts | Assists | Points | Présence |
| 1er | Zurbrugg Eric | 59 | 25 | 84 | 23 |
| 2ème | Kohler André | 29 | 25 | 54 | 21 |
| 3ème | Lamb Robert | 11 | 21 | 32 | 19 |
| 4ème | Larpin Gérald | 14 | 15 | 29 | 16 |
| 5ème | Mini André | 18 | 9 | 27 | 18 |
| 6ème | Bourqui Michel | 6 | 18 | 24 | 13 |
| 7ème | Grenier Stéphane | 8 | 15 | 23 | 13 |
| 7ème (ex) | Rossi Giancarlo | 12 | 11 | 23 | 17 |
| 9ème | Marcel Suter | 9 | 12 | 21 | 7 |
| 9ème (ex) | Lamb Philippe | 12 | 9 | 21 | 5 |
| 11ème | Robert Pascal | 8 | 9 | 17 | 6 |
| 12ème | Veillard Serge | 1 | 11 | 12 | 16 |
| 12ème (ex) | Hemberger Roger | 4 | 8 | 12 | 29 |
| 14ème | Labbé Marc-André | 5 | 5 | 10 | 18 |
| 14ème (ex) | Loffredo Sandro | 6 | 4 | 10 | 3 |
| 16ème | Larpin Michel | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 17ème | Golay Sylvain | 5 | 5 | 1 | |
| 17ème (ex) | Ferland Marc | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 19ème | Vaucher Zacharie | 3 | 3 | 1 | |
| 19ème (ex) | Foglia Franco | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 21ème | Saussaz Stéphane | 2 | 2 | 1 | |
| 21ème (ex) | Echave Pablo | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21ème (ex) | Tarsa Toni | 2 | 2 | 2 | |
| 21ème (ex) | Hallady Faride | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 25ème | Wyss Daniel | 1 | 1 | 20 | |
| 25ème (ex) | Charles-Henry | 1 | 1 | 2 | |
| 25ème (ex) | Switalski Jean-Pierrre | 1 | 1 | 2 | |
| 25ème (ex) | Mopty Fabrice | 1 | 1 | 2 | |
| 25ème (ex) | Simic Darco | 1 | 1 | 1 | |
| 25ème (ex) | Gilles Sauer | 1 | 1 | 1 | |
| Résultats saison 2003 - 2004 | ||
| Dates | St-Cergue VS | Résultats |
|---|---|---|
| 29 septembre 2003 | Hc Meyrin 2 | Gagné 12 - 4 |
| 4 octobre 2003 | Annecy / Les Houches Morzine vétérans |
Gagné 2-4 / Gagné 4-2 Perdu 1-7 |
| 12 octobre 2003 | Nyon 2 | 6 - 6 |
| 19 octobre 2003 | Annecy | Perdu 6 - 14 |
| 25 octobre 2003 | Sion Vét. | Perdu 7 - 15 |
| 26 octobre 2003 | Marcelin Morges | Perdu 6 - 7 |
| 1er novembre 2003 | Bâle Oldtimers | Perdu 7 - 8 |
| 8 novembre 2003 | Acad. Genève / Les Houches Thunstetten |
2-2 / Gagné 8-4 Perdu 3-10 |
| 15 novembre 2003 | Payerne Vét. | Gagné 8 - 5 |
| 22 novembre 2003 | Bulle Horspower | Gagné 12 - 1 |
| 29 novembre 2003 | Sion Vét. | Perdu 8 - 23 |
| 6 décembre 2003 | Dents-du-Midi | 10 - 10 |
| 13 décembre 2003 | Malley Lausanne | Gagné 13 - 7 |
| 16 décembre 2003 | Boulons Lausanne | Perdu 7 - 8 |
| 20 décembre 2003 | Nord Vaudois | Gagné 11 - 4 |
| 3 janvier 2004 | Dents-du-Midi | Gagné 9 - 8 |
| 10 janvier 2004 | Thunstetten / Thoune Bâle Oldtimers |
Perdu 1-7 / Perdu 1-4 Perdu 1-5 |
| 17 janvier 2004 | Noiraigue | Gagné 14 - 9 |
| 24 janvier 2004 | Skyguide | Perdu 6 - 7 |
| 29 janvier 2004 | Marcelin-Morges | Perdu 5 - 11 |
| 7 février 2004 | Château d'Oex | Perdu 3 - 7 |
| 14 février 2004 | Yverdon Vét. | Gagné 8 - 7 |
| 21 février 2004 | Vallorbe | Gagné 4 - 2 |
| 29 février 2004 | Bulle Horspower | Gagné 15 - 6 |
| 7 mars 2004 | Meyrin 2 | Gagné 11 - 6 |
| 13 mars 2004 | Meyrin 2 / Nyon 2 / Vallée de Joux / Le Locle / Marly |
Gagné 1-2 / Gagné 2-0 / Perdu 0-2 Perdu 1-4 / Gagné 3-0 |
| 14 mars 2004 | Nyon 2 | Gagné 9 - 4 |
| 20 mars 2004 | Lausanne Université | Perdu 6 - 8 |
| 26 mars 2004 | Académique Genève | Gagné 11 - 6 |
| 31 mars 2004 | Académique Genève | Perdu 0 - 5 |
| 2 avril 2004 | Méribel-La Vanoise | Perdu 10 - 14 |
| 3 avril 2004 | Courchevel | Perdu 7 - 4 |
| 18 avril 2004 | Château d'Oex | Perdu 4 - 16 |
| 1er mai 2004 | Paleta-Vlasti Prague | Gagné 6 - 4 |
| 2 mai 2004 | Paleta-Vlasti Prague | Perdu 2 - 6 |
| Statistiques saison 2003 - 2004 | ||||
| Cl. | Joueurs | Buts | Assits | Présences |
| 1. | Eric Zurbrugg | 50 | 25 | 31 |
| 2. | Daniel Rossi | 39 | 14 | 41 |
| 3. | André Kohler | 30 | 18 | 36 |
| 4. | Gérald Larpin | 18 | 20 | 32 |
| 5. | Michel Bourqui | 12 | 23 | 21 |
| 6. | Giancarlo Rossi | 19 | 11 | 30 |
| 7. | André Mini | 19 | 6 | 20 |
| 8. | Michel Larpin | 8 | 17 | 18 |
| 9. | Robert Lamb | 11 | 7 | 20 |
| 10. | Pascal Robert | 7 | 5 | 7 |
| 11. | Serge Veillard | 6 | 4 | 12 |
| 12. | Pierre Durst | 3 | 6 | 40 |
| 13. | Jukka Piitulainen | 2 | 7 | 12 |
| 14. | Daniel Wyss | 1 | 8 | 24 |
| 15. | Roger Hemberger | 4 | 4 | 42 |
| " | Stéphane Grenier | 4 | 4 | 9 |
| 17. | Marc Ferland | 3 | 3 | 14 |
| 18. | Jean-Marc Delarue | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Louis Christoffel | 0 | 2 | 4 |
| 20. | Pierre Rossel | 0 | 1 | 1 |
| Résultats saison 2002 - 2003 | ||
| Dates | St-Cergue VS | Résultats |
| 22 septembre 2002 | CP Lyon | Gagné 12 - 10 |
| 28 septembre 2002 | Dents-du-Midi | Perdu 3 - 11 |
| 5 octobre 2002 | Payerne | Gagné 12 - 5 |
| 12 octobre 2002 | Val Vanoise Savoie | Gagné 8 - 7 |
| 19 octobre 2002 | Morzine / Dents-du-Midi / Chambéry | 6 - 6 / Perdu 3 - 4 / Gagné 6 - 2 Classement: 5ème |
| 20 octobre 2002 | Meyrin 2 | Gagné 14 - 6 |
| 26 octobre 2002 | Payerne | Gagné 22 - 5 |
| 2 et 3 novembre 2002 | S.I. Genève / Les Houches Thunstetten |
Gagné 13 - 2 / Gagné 5 - 1 Perdu (finale) 4 - 3 |
| 8 novembre 2002 | HC Montchoisi | Gagné 7 - 3 |
| 14 novembre 2002 | Marcelin Morges | Gagné 6 - 7 |
| 17 novembre 2002 | Sharks-Monthey | Perdu 6 - 4 |
| 24 novembre 2002 | Ollon | Gagné 4 - 3 |
| 30 novembre 2002 | Noiraigue | Gagné 6 - 5 |
| 7 décembre 2002 | Meyrin 2 | Gagné 12 - 1 |
| 14 décembre 2002 | Malley | Gagné 11 - 3 |
| 21 décembre 2002 | Sion / Rarogne Verney-Monthey |
Perdu 3 - 2 / Gagné 8 - 2 Gagné 6 - 2 |
| 5 janvier 2003 | Nord Vaudois | Gagné 12 - 4 |
| 7 janvier 2003 | Boulon Lausanne | Gagné 12 - 5 |
| 11 janvier 2003 | Thoune / Thunstetten Bâle Seniors |
Gagné 5 - 1 / Perdu 2 - 1 Perdu 5 - 4 |
| 14 janvier 2003 | Yverdon Seniors | Perdu 15 - 4 |
| 19 janvier 2003 | Nyon 2 | Perdu 7 - 5 |
| 25 janvier 2003 | Dents-du-Midi | Perdu 8 - 6 |
| 1er février 2003 | Bâle 59 | Perdu 4 - 3 |
| 2 février 2003 | Bâle Seniors | Perdu 12 - 6 |
| 7 février 2003 | Château d'Oex | Perdu 13 - 8 |
| 9 février 2003 | Yverdon Seniors | Perdu 8 - 4 |
| 15 février 2003 | Sharks-Monthey | Perdu 11 - 0 |
| 23 février 2003 | Vallorbe | Gagné 10 - 8 |
| 1er mars 2003 | Château d'Oex | Perdu 10 - 3 |
| 2 mars 2003 | Dahu Lausanne | Gagné 10 - 2 |
| 9 mars 2003 | Beauport/Québec | Perdu 4 - 3 |
| 15 mars 2003 | Lausanne Université | Gagné 12 - 2 |
| 22 mars 2003 | Les Houches | Perdu 9 - 4 |
| 27 mars 2003 | Riviera H.C. | Perdu 14 - 6 |
| 4 avril 2003 | Val Vanoise H. Savoie | Gagné 5 - 4 |
| 5 avril 2003 | Val Vanoise H. Savoie | Gagné 9 - 5 |
| Statistiques saison 2002 - 2003 | ||||
| Cl. | Joueurs | Buts | Assits | Présences |
| 1. | André Kohler | 59 | 32 | 36 |
| 2. | Eric Zurbrugg | 57 | 27 | 25 |
| 3. | Giancarlo Rossi | 31 | 13 | 27 |
| 4. | Gérald Larpin | 19 | 12 | 25 |
| " | André Mini | 19 | 12 | 31 |
| 6. | Robert Lamb | 17 | 12 | 33 |
| 7. | Michel Bourqui | 13 | 16 | 20 |
| 8. | Jean-Marc Delarue | 10 | 11 | 5 |
| 9. | Louis Christoffel | 8 | 4 | 9 |
| 10. | Pierre Durst | 5 | 7 | 29 |
| 11. | Marc Ferland | 4 | 10 | 11 |
| 12. | Roger Hemberger | 3 | 11 | 39 |
| 13 | Daniel Wyss | 1 | 7 | 35 |
| 14. | Jukka Piitulainen | 0 | 3 | 28 |
| 15. | Franco Foglia | 0 | 2 | 5 |
| Résultats saison 2001 - 2002 | ||
| Dates | St-cergue VS | scores |
| 8 septembre 01 | Valnoise Savoie | 11 - 6 |
| 23 septembre 01 | C.P. Lyon Vétérans | 15 - 8 |
| 8 octobre 01 | Sierre Chablais / Malley / Royal Lausanne | Gagné 5 - 3 / Gagné 5 - 3 / 3 - 3 |
| 14 octobre 01 | Sharks Monthey | Gagné 3 - 2 |
| 19 octobre 01 | Noiraigue | 6 - 6 |
| 20 octobre 01 | Meyrin | 11 - 7 |
| 25 octobre 01 | Macelin-Morges | 14 - 5 |
| 27 octobre 01 | Chambery / Combloux / Morzine | Gagné 2 - 1 / Gagné 5 - 1 Perdu 9 - 8 |
| 3 novembre 01 | Dents-du-Midi / Thunstetten / Les Houches Acad. Genève 2 |
Gagné 6 - 4 / Perdu 9 - 0 Gagné 3 - 2 / Perdu 4 - 2 |
| 11 novembre 01 | Nord Vaudois | 19 - 10 |
| 17 novembre 01 | Nyon 2 | 17 - 5 |
| 25 novembre 01 | Payerne | 7 - 1 |
| 8 décembre 01 | Vallée de Joux | 17 - 6 |
| 16 décembre 01 | Marcelin-Morges | 11 - 5 |
| 22 décembre 01 | Malley | 18 - 4 |
